Стоимость услуг
Копка колодца
| Глубина колодца | Стоимость работы | Общая стоимость |
|---|---|---|
| 1 (0,8 м) | 2300 | 4300 |
| 2 (1,6 м) | 4600 | 8600 |
| 3 (2,4 м) | 6900 | 12900 |
| 4 (3,2 м) | 9200 | 17200 |
| 5 (4,0 м) | 11500 | 21500 |
| 6 (4,8 м) | 13800 | 25800 |
| 7 (5,6 м) | 16100 | 30100 |
| 8 (6,4 м) | 18400 | 34400 |
| 9 (7,2 м) | 20700 | 38700 |
| 10 (8,0 м) | 23000 | 43000 |
| 11 (8,8 м) | 25800 | 47800 |
| 12 (9,6 м) | 28600 | 52600 |
| 13 (10,4 м) | 31400 | 57400 |
| 14 (11,2 м) | 34200 | 62200 |
| 15 (12,0 м) | 37000 | 67000 |
| 16 (12,8 м) | 39800 | 71800 |
| 17 (13,6 м) | 42600 | 76600 |
| 18 (14,4 м) | 45400 | 81400 |
| 19 (15,2 м) | 48200 | 86200 |
| 20 (16,0 м) | 51000 | 91000 |
| 21 (16,8 м) | 54300 | 96300 |
| 22 (17,6 м) | 57600 | 101600 |
| 23 (18,4 м) | 60900 | 106900 |
| 24 (19,2 м) | 64200 | 112200 |
| 25 (20,0 м) | 67500 | 117500 |
| 26 (20,8 м) | 71800 | 123800 |
| 27 (21,6 м) | 76100 | 130100 |
| 28 (22,4 м) | 80400 | 136400 |
| 29 (23,2 м) | 84700 | 142700 |
| 30 (24,0 м) | 89000 | 149000 |
| 31 (25,8 м) | 94300 | 156300 |
| 32 (26,6 м) | 99600 | 163600 |
| 33 (27,4 м) | 104900 | 170900 |
| 34 (28,2 м) | 110200 | 178200 |
| 35 (29,0 м) | 115500 | 185500 |
Чистка колодца
| Глубина колодца, колец | Стоимость чистки колодца | Стоимость чистки, включая осиновый щит и камни |
|---|---|---|
| до 8 | 7000 | 12000 |
| от 9 до 12 | 8500 | 13500 |
| от 13 до 18 | 12000 | 17000 |
| от 18 до 25 | 16000 | 21000 |
| больше 25 | договорная | договорная |
Углубление колодца
| Глубина колодца, колец | Стоимость углубления колодца |
|---|---|
| до 10 | 10000 руб/кольцо |
| от 10 до 15 | 12000 руб/кольцо |
| от 15 до 20 | 15000 руб/кольцо |
| от 20 и больше | договорная |
Септики из бетонных колец
| Составляющие септиков | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Копка и установка 1 кольца | 4200 |
| Крышка с люком | 4000 |
| Крышка без люка | 2500 |
| Перелив между септиками | 1500 |
| Бетонное дно | 2000 |
| Копка траншеи за метр | от 300 |
| Прокладка труб за метр | 300 |
| Утепление труб за метр | 200 |
